Généré par tools/game_logic.py,
d'après les tables lues par Item_Read EA
0x12E52. Les numéros de page sont des chaînes de classe 6
(game-text.txt
banque 4, à partir de 1).
Tables 0x137-0x13A. La quatrième colonne va
au service 9 comme mot haut du numéro de chaîne : un k positif surligne
dans l'ordre les lettres de la chaîne k, un k négatif surligne des
lettres selon une suite d'écarts (voir Logique de jeu).
| Objet | Chaîne | Surlignage | Début |
|---|---|---|---|
| une lettre (#18) | 23 | Ma chérie, / / Je savais que tu nous pardonnerais à Marie et à moi. Q | |
| une feuille (#25) | 41 | 2 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une lettre (#35) | 18 | Cher capitaine, / / Le cyclone me cause bien du tracas. Un ami devait | |
| un tract (#38) | 36 | Prolétaires de tous les pays: / / Unissez-vous! / / / / L'Internat | |
| une lettre (#41) | 21 | Djibouti, le 26 Décembre 1953 / / / Mon amour / / J'aurai bientôt a | |
| une feuille (#45) | 13 | Mission order... / / Lost contact with agent 0012... / Our agent in A | |
| une lettre (#46) | 19 | Capitaine, / / La livraison aura lieu demain lundi. Le chargement se | |
| une lettre (#47) | 20 | Je suis déçue: je comptais sur votre bateau. Vous me mettez dans une s | |
| du papier (#48) | 39 | 47 | b 6 5 c e x p 3 ? , v w t m y a / o i m r d ! e s q j l k 7 . z s / ? |
| une lettre (#52) | 37 | à Jérôme Lange. / / Hôtel Colbert. / Tananarive. / Madagascar. Océan | |
| un tract (#92) | 36 | Prolétaires de tous les pays: / / Unissez-vous! / / / / L'Internat | |
| une feuille (#139) | 1 | 2 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#158) | 46 | Requiem: Kyrie eleison / Ham and eggs / Le boogie-woogie du pianola. / | |
| une feuille (#162) | 38 | 3 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
| une lettre (#165) | 22 | Trouvez-vous ce soir à minuit près du puits. J'ai des révélations à vo | |
| une feuille (#174) | 1 | -1 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#175) | 1 | -2 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#176) | 1 | -3 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#177) | 1 | -4 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#178) | 1 | -5 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#179) | 1 | -6 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#180) | 1 | -7 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#181) | 1 | -8 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#182) | 1 | -9 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#183) | 1 | -10 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#184) | 1 | -11 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#185) | 1 | -12 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#186) | 1 | -13 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#187) | 1 | -15 | 8 3 5 9 - b 4 l t r q v b - 7 l / m i a o u 3 a ? ; ! , x w t h k / s |
| une feuille (#188) | 38 | -1 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
| une feuille (#189) | 38 | -2 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
| une feuille (#190) | 38 | -3 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
| une feuille (#191) | 38 | -4 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
| une feuille (#192) | 38 | -6 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
| une feuille (#193) | 38 | -7 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
| une feuille (#194) | 38 | -8 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
| une feuille (#195) | 38 | -9 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
| une feuille (#196) | 38 | -10 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
| une feuille (#197) | 38 | -11 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
| une feuille (#198) | 38 | -12 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
| une feuille (#199) | 38 | -13 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
| une feuille (#200) | 38 | -14 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
| une feuille (#201) | 38 | -15 | a 6 b r q 6 a c 1 c u x + - 5 m / o z s k t d y r i s o h e f w v / ; |
Tables 0x13B-0x13E : les pages dans
l'ordre.
Tables 0x13F-0x145 : l'image est
l'enregistrement 0x21, puis une chaîne par article.
Table 0xF1, le menu affiché après avoir mis une pièce
d'un cent dans la fente (salon, zone 16). Voir Logique de jeu pour la feuille que laisse
chaque air.