Solving a gamebook : Lone Wolf book 05, Shadow on the Sand mega solution (update)
This post is part of the "Gamebook solver" serie:
- Solving a gamebook : introduction
- Solving a gamebook : roadmap
- Solving a gamebook : chapters
- Solving a gamebook : game state and probability
- Solving a gamebook : implementing the combat system, and first optimizations
- Solving a gamebook : solving the cartwheel game
- Solving a gamebook : a smarter solver
- Solving a gamebook : a simple solver
- Solving a gamebook : the Rust rewrite, teaser
- Solving a gamebook : revenge of the Haskell solver
- Solving a gamebook : can we solve five books at once? The 2022 update.
- Solving a gamebook : Lone Wolf book 05, Shadow on the Sand mega solution (edit)
- Solving a gamebook : Lone Wolf book 04, The Chasm of Doom
- Solving a gamebook : Lone Wolf book 05, Shadow on the Sand mega solution (update)
- Solving a gamebook : Lone Wolf book 04 (big update)
- Solving a gamebook : Lone Wolf book 03
- Solving a gamebook : Lone Wolf book 02
- Solving a gamebook : Lone Wolf book 01
EDIT (2026-01-15)
- Added the starting condition with the +2 strength potion!
- Grouped scores by disciplines so that it is easier to see the impact of the various starting conditions
- Fixed a nasty bug on heal potion handling
Original
This is a rebuild of the previous post of the same name. I had some ideas for optimizations, so that it can finally be vizualised online, and in the process fixed some bugs, and made the choice selection a bit less restrictive. The description is almost identical:
- Missing disc: if you have done all the previous books, you should have 9 disciplines, which means you lack one. This column shows the discipline that is missing. It means that the character has all the other remaining disciplines available! Note that clicking on that column will let you show a visualisation of the related solution!.
- SS: did you start with the Sommerswerd or with a Sword?
- SH: did you start with the Silver Helm?
- +4: did you start with the Potent Strength Potion?
- BA: did you start with the +4HP body armor?
- EX: have you fought an Elix previously?
The the following data is available:
- Win rate: what is the probability of winning this book?
- Imprisoned: probability of going through a route that leads to prison.
- Offer Oede: probability of offering Oede to the poor waxeler (nice!).
- Limbdeath: does the route leads to Limbdeath?
- Prism: probability of following a path that leads to the acquisition of the Prism.
- c27 +2HP: probability of buying the +2Hp potion at section 27.
- c27 LS: probability of buying the +4Hp laumspur potion at section 27.
- c27 +6HP: probability of buying the +6Hp potion at section 27.
- Dhorgaan: final fight against Dhorgaan (instead of the Crypt Spawn and Dark Lord).
- Keep SS: probability of finishing the book WITH the Sommerswerd, as you can lose it in the end in order to get the easier fight.
Observations:
- the sash is useless, there are no routes where it is acquired
- handling of the jewelled mace is a bit bad, it is currently handled as a flag + checking if the player owns the mace. I would have to make sure that it is not possible to lose the mace and pick a random other mace afterwards, but it is probably good enough for now
- the game is sensitive to starting money, but 15 gold is sufficient, and you get 10 + 1d10 gold in addition to what you had during the previous book, and the minimum gold you can make in the previous book is 4
- Mind shield and mind over matter are important in this book, unlike the wilderness survival discipline or sixth sense
Best raw rates
| Missing disc | states | SS | SH | +2 | +4 | BA | EX | Win rate | Imprisoned | Offer Oede | Limbdeath | Prism | c27 +2HP | c27 +LS | c27 +6HP | Dhorgaan | Keep SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camouflage🗺️ | 129.27M | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 89.381% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 29.522% |
| Hunting🗺️ | 113.85M | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 89.381% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 29.522% |
| SixthSense🗺️ | 81.93M | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 89.381% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 29.522% |
| Tracking🗺️ | 106.37M | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 89.381% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 29.522% |
| MindShield🗺️ | 88.46M | no | yes | yes | yes | yes | yes | 86.197% | - | 61.618% | yes | yes | yes | yes | yes | 88.026% | - |
| MindOverMatter🗺️ | 74.06M | no | yes | yes | yes | yes | yes | 74.481% | 20% | 49.866% | 80% | yes | yes | yes | yes | 81.511% | - |
Recap
| Missing disc | states | SS | SH | +2 | +4 | BA | EX | Win rate | Imprisoned | Offer Oede | Limbdeath | Prism | c27 +2HP | c27 +LS | c27 +6HP | Dhorgaan | Keep SS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Camouflage🗺️ | 129.27M | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 89.381% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 29.522% |
| Camouflage🗺️ | 129.27M | yes | yes | yes | yes | yes | no | 89.381% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 29.522% |
| Camouflage🗺️ | 108.06M | yes | yes | no | yes | yes | yes | 88.642% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 28.934% |
| Camouflage🗺️ | 108.06M | yes | yes | no | yes | yes | no | 88.641% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 28.934% |
| Camouflage🗺️ | 115.77M | no | yes | yes | yes | yes | yes | 88.232% | - | 62.440% | yes | yes | yes | yes | yes | 89.254% | - |
| Camouflage🗺️ | 108.07M | yes | yes | yes | no | yes | yes | 87.031% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 27.737% |
| Camouflage🗺️ | 108.07M | yes | yes | yes | no | yes | no | 87.031% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 27.737% |
| Camouflage🗺️ | 129.46M | yes | no | yes | yes | yes | yes | 87.031% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 27.737% |
| Camouflage🗺️ | 115.77M | no | yes | yes | yes | yes | no | 87.020% | - | 61.579% | yes | yes | yes | yes | yes | 88.028% | - |
| Camouflage🗺️ | 123.53M | yes | yes | yes | yes | no | yes | 86.820% | - | 62.997% | yes | yes | yes | no | no | 62.997% | 27.893% |
| Camouflage🗺️ | 129.46M | yes | no | yes | yes | yes | no | 86.807% | - | 62.837% | yes | yes | no | no | yes | 62.837% | 27.737% |
| Camouflage🗺️ | 123.53M | yes | yes | yes | yes | no | no | 86.725% | - | 62.928% | yes | yes | yes | no | no | 62.928% | 27.893% |
| Camouflage🗺️ | 108.15M | yes | no | no | yes | yes | yes | 85.935% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 26.816% |
| Camouflage🗺️ | 108.15M | yes | no | no | yes | yes | no | 85.714% | - | 62.837% | yes | yes | no | no | yes | 62.837% | 26.816% |
| Camouflage🗺️ | 105.20M | yes | yes | no | yes | no | yes | 84.863% | - | 62.997% | yes | yes | yes | no | no | 62.997% | 26.229% |
| Camouflage🗺️ | 105.20M | yes | yes | no | yes | no | no | 84.770% | - | 62.928% | yes | yes | yes | no | no | 62.928% | 26.229% |
| Camouflage🗺️ | 95.92M | no | yes | no | yes | yes | yes | 83.025% | - | 62.477% | yes | yes | yes | yes | yes | 89.252% | - |
| Camouflage🗺️ | 105.20M | yes | yes | yes | no | no | yes | 82.819% | - | 62.997% | yes | yes | yes | no | no | 62.997% | 24.870% |
| Camouflage🗺️ | 105.20M | yes | yes | yes | no | no | no | 82.728% | - | 62.928% | yes | yes | yes | no | no | 62.928% | 24.870% |
| Camouflage🗺️ | 123.69M | yes | no | yes | yes | no | yes | 82.727% | - | 62.928% | yes | yes | yes | yes | yes | 62.928% | 24.870% |
| Camouflage🗺️ | 110.04M | no | yes | yes | yes | no | yes | 82.502% | - | 60.257% | yes | yes | yes | yes | yes | 86.081% | - |
| Camouflage🗺️ | 95.92M | no | yes | yes | no | yes | yes | 81.884% | - | 61.618% | yes | yes | yes | yes | yes | 88.026% | - |
| Camouflage🗺️ | 95.92M | no | yes | no | yes | yes | no | 81.884% | - | 61.618% | yes | yes | yes | yes | yes | 88.026% | - |
| Camouflage🗺️ | 123.69M | yes | no | yes | yes | no | no | 80.940% | - | 61.569% | yes | yes | yes | yes | yes | 61.569% | 24.870% |
| Camouflage🗺️ | 105.27M | yes | no | no | yes | no | yes | 80.774% | - | 62.928% | yes | yes | yes | yes | yes | 62.928% | 23.054% |
| Camouflage🗺️ | 110.04M | no | yes | yes | yes | no | no | 79.681% | - | 58.196% | yes | yes | yes | yes | yes | 83.137% | - |
| Camouflage🗺️ | 92.35M | yes | yes | no | no | yes | yes | 79.632% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 23.236% |
| Camouflage🗺️ | 92.35M | yes | yes | no | no | yes | no | 79.631% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 23.236% |
| Camouflage🗺️ | 105.27M | yes | no | no | yes | no | no | 79.030% | - | 61.569% | yes | yes | yes | yes | yes | 61.569% | 23.054% |
| Camouflage🗺️ | 108.16M | yes | no | yes | no | yes | yes | 78.792% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 22.418% |
| Camouflage🗺️ | 108.16M | yes | no | yes | no | yes | no | 78.589% | - | 62.837% | yes | yes | no | no | yes | 62.837% | 22.418% |
| Camouflage🗺️ | 115.74M | no | no | yes | yes | yes | yes | 78.274% | - | 58.901% | yes | yes | yes | yes | yes | 84.145% | - |
| Camouflage🗺️ | 95.92M | no | yes | yes | no | yes | no | 74.690% | - | 56.205% | yes | yes | yes | yes | yes | 80.293% | - |
| Camouflage🗺️ | 81.52M | no | yes | no | no | yes | yes | 74.690% | - | 56.205% | yes | yes | yes | yes | yes | 80.293% | - |
| Camouflage🗺️ | 93.05M | no | yes | no | yes | no | yes | 73.575% | - | 60.257% | yes | yes | yes | yes | yes | 86.081% | - |
| Camouflage🗺️ | 115.74M | no | no | yes | yes | yes | no | 71.179% | - | 53.563% | yes | yes | yes | yes | yes | 76.518% | - |
| Camouflage🗺️ | 93.05M | no | yes | yes | no | no | yes | 71.059% | - | 58.196% | yes | yes | yes | yes | yes | 83.137% | - |
| Camouflage🗺️ | 93.05M | no | yes | no | yes | no | no | 71.059% | - | 58.196% | yes | yes | yes | yes | yes | 83.137% | - |
| Camouflage🗺️ | 90.92M | yes | yes | no | no | no | yes | 70.873% | - | 62.997% | yes | yes | yes | no | no | 62.997% | 19.304% |
| Camouflage🗺️ | 90.92M | yes | yes | no | no | no | no | 70.796% | - | 62.928% | yes | yes | yes | no | no | 62.928% | 19.304% |
| Camouflage🗺️ | 105.28M | yes | no | yes | no | no | yes | 69.498% | - | 62.928% | yes | yes | yes | yes | yes | 62.928% | 17.799% |
| Camouflage🗺️ | 105.28M | yes | no | yes | no | no | no | 67.997% | - | 61.569% | yes | yes | yes | yes | yes | 61.569% | 17.799% |
| Camouflage🗺️ | 110.01M | no | no | yes | yes | no | yes | 63.996% | - | 52.411% | yes | yes | yes | yes | yes | 74.873% | - |
| Camouflage🗺️ | 80.09M | no | yes | no | no | no | yes | 60.579% | - | 49.613% | yes | yes | yes | yes | yes | 70.875% | - |
| Camouflage🗺️ | 93.05M | no | yes | yes | no | no | no | 60.579% | - | 49.613% | yes | yes | yes | yes | yes | 70.875% | - |
| Camouflage🗺️ | 95.89M | no | no | no | yes | yes | yes | 60.430% | - | 58.901% | yes | yes | yes | yes | yes | 84.145% | - |
| Camouflage🗺️ | 92.39M | yes | no | no | no | yes | yes | 58.112% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 19.251% |
| Camouflage🗺️ | 92.39M | yes | no | no | no | yes | no | 57.962% | - | 62.837% | yes | yes | no | no | yes | 62.837% | 19.251% |
| Camouflage🗺️ | 81.52M | no | yes | no | no | yes | no | 57.920% | - | 43.585% | yes | yes | yes | yes | yes | 62.265% | - |
| Camouflage🗺️ | 95.89M | no | no | yes | no | yes | yes | 54.987% | - | 41.378% | yes | yes | yes | yes | yes | 59.112% | - |
| Camouflage🗺️ | 95.89M | no | no | no | yes | yes | no | 54.953% | - | 53.563% | yes | yes | yes | yes | yes | 76.518% | - |
| Camouflage🗺️ | 110.01M | no | no | yes | yes | no | no | 54.439% | - | 44.584% | yes | yes | yes | yes | yes | 63.692% | - |
| Camouflage🗺️ | 93.03M | no | no | no | yes | no | yes | 43.761% | - | 31.962% | yes | yes | yes | yes | yes | 45.660% | - |
| Camouflage🗺️ | 80.09M | no | yes | no | no | no | no | 43.470% | - | 35.601% | yes | yes | yes | yes | yes | 50.859% | - |
| Camouflage🗺️ | 95.89M | no | no | yes | no | yes | no | 42.452% | - | 41.378% | yes | yes | yes | yes | yes | 59.112% | - |
| Camouflage🗺️ | 81.49M | no | no | no | no | yes | yes | 42.452% | - | 41.378% | yes | yes | yes | yes | yes | 59.112% | - |
| Camouflage🗺️ | 90.96M | yes | no | no | no | no | yes | 39.127% | - | 62.928% | yes | yes | yes | yes | yes | 62.928% | 15.256% |
| Camouflage🗺️ | 93.03M | no | no | yes | no | no | yes | 39.026% | - | 31.962% | yes | yes | yes | yes | yes | 45.660% | - |
| Camouflage🗺️ | 90.96M | yes | no | no | no | no | no | 38.282% | - | 61.569% | yes | yes | yes | yes | yes | 61.569% | 15.256% |
| Camouflage🗺️ | 93.03M | no | no | no | yes | no | no | 35.048% | - | 44.584% | yes | yes | yes | yes | yes | 63.692% | - |
| Camouflage🗺️ | 81.49M | no | no | no | no | yes | no | 25.438% | - | 24.795% | yes | yes | yes | yes | yes | 35.421% | - |
| Camouflage🗺️ | 80.06M | no | no | no | no | no | yes | 25.125% | - | 31.962% | yes | yes | yes | yes | yes | 45.660% | - |
| Camouflage🗺️ | 93.03M | no | no | yes | no | no | no | 25.125% | - | 31.962% | yes | yes | yes | yes | yes | 45.660% | - |
| Camouflage🗺️ | 80.06M | no | no | no | no | no | no | 16.953% | yes | - | - | yes | no | no | no | 45.965% | - |
| Hunting🗺️ | 113.85M | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 89.381% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 29.522% |
| Hunting🗺️ | 113.85M | yes | yes | yes | yes | yes | no | 89.381% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 29.522% |
| Hunting🗺️ | 97.76M | yes | yes | no | yes | yes | yes | 88.642% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 28.934% |
| Hunting🗺️ | 97.76M | yes | yes | no | yes | yes | no | 88.641% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 28.934% |
| Hunting🗺️ | 102.27M | no | yes | yes | yes | yes | yes | 88.232% | - | 62.440% | yes | yes | yes | yes | yes | 89.254% | - |
| Hunting🗺️ | 97.77M | yes | yes | yes | no | yes | yes | 87.031% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 27.737% |
| Hunting🗺️ | 97.77M | yes | yes | yes | no | yes | no | 87.031% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 27.737% |
| Hunting🗺️ | 114.04M | yes | no | yes | yes | yes | yes | 87.031% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 27.737% |
| Hunting🗺️ | 102.27M | no | yes | yes | yes | yes | no | 87.020% | - | 61.579% | yes | yes | yes | yes | yes | 88.028% | - |
| Hunting🗺️ | 108.12M | yes | yes | yes | yes | no | yes | 86.820% | - | 62.997% | yes | yes | yes | no | no | 62.997% | 27.893% |
| Hunting🗺️ | 114.04M | yes | no | yes | yes | yes | no | 86.807% | - | 62.837% | yes | yes | no | no | yes | 62.837% | 27.737% |
| Hunting🗺️ | 108.12M | yes | yes | yes | yes | no | no | 86.725% | - | 62.928% | yes | yes | yes | no | no | 62.928% | 27.893% |
| Hunting🗺️ | 97.85M | yes | no | no | yes | yes | yes | 85.935% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 26.816% |
| Hunting🗺️ | 97.85M | yes | no | no | yes | yes | no | 85.714% | - | 62.837% | yes | yes | no | no | yes | 62.837% | 26.816% |
| Hunting🗺️ | 94.89M | yes | yes | no | yes | no | yes | 84.863% | - | 62.997% | yes | yes | yes | no | no | 62.997% | 26.229% |
| Hunting🗺️ | 94.89M | yes | yes | no | yes | no | no | 84.770% | - | 62.928% | yes | yes | yes | no | no | 62.928% | 26.229% |
| Hunting🗺️ | 86.89M | no | yes | no | yes | yes | yes | 83.025% | - | 62.477% | yes | yes | yes | yes | yes | 89.252% | - |
| Hunting🗺️ | 94.90M | yes | yes | yes | no | no | yes | 82.819% | - | 62.997% | yes | yes | yes | no | no | 62.997% | 24.870% |
| Hunting🗺️ | 94.90M | yes | yes | yes | no | no | no | 82.728% | - | 62.928% | yes | yes | yes | no | no | 62.928% | 24.870% |
| Hunting🗺️ | 108.28M | yes | no | yes | yes | no | yes | 82.727% | - | 62.928% | yes | yes | yes | yes | yes | 62.928% | 24.870% |
| Hunting🗺️ | 96.53M | no | yes | yes | yes | no | yes | 82.502% | - | 60.257% | yes | yes | yes | yes | yes | 86.081% | - |
| Hunting🗺️ | 86.90M | no | yes | yes | no | yes | yes | 81.884% | - | 61.618% | yes | yes | yes | yes | yes | 88.026% | - |
| Hunting🗺️ | 86.89M | no | yes | no | yes | yes | no | 81.884% | - | 61.618% | yes | yes | yes | yes | yes | 88.026% | - |
| Hunting🗺️ | 108.28M | yes | no | yes | yes | no | no | 80.940% | - | 61.569% | yes | yes | yes | yes | yes | 61.569% | 24.870% |
| Hunting🗺️ | 94.98M | yes | no | no | yes | no | yes | 80.774% | - | 62.928% | yes | yes | yes | yes | yes | 62.928% | 23.054% |
| Hunting🗺️ | 96.53M | no | yes | yes | yes | no | no | 79.681% | - | 58.196% | yes | yes | yes | yes | yes | 83.137% | - |
| Hunting🗺️ | 87.16M | yes | yes | no | no | yes | yes | 79.632% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 23.236% |
| Hunting🗺️ | 87.16M | yes | yes | no | no | yes | no | 79.631% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 23.236% |
| Hunting🗺️ | 94.98M | yes | no | no | yes | no | no | 79.030% | - | 61.569% | yes | yes | yes | yes | yes | 61.569% | 23.054% |
| Hunting🗺️ | 97.86M | yes | no | yes | no | yes | yes | 78.792% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 22.418% |
| Hunting🗺️ | 97.86M | yes | no | yes | no | yes | no | 78.589% | - | 62.837% | yes | yes | no | no | yes | 62.837% | 22.418% |
| Hunting🗺️ | 102.24M | no | no | yes | yes | yes | yes | 78.304% | - | 58.928% | yes | yes | yes | yes | yes | 84.183% | - |
| Hunting🗺️ | 86.90M | no | yes | yes | no | yes | no | 74.690% | - | 56.205% | yes | yes | yes | yes | yes | 80.293% | - |
| Hunting🗺️ | 76.97M | no | yes | no | no | yes | yes | 74.690% | - | 56.205% | yes | yes | yes | yes | yes | 80.293% | - |
| Hunting🗺️ | 84.03M | no | yes | no | yes | no | yes | 73.575% | - | 60.257% | yes | yes | yes | yes | yes | 86.081% | - |
| Hunting🗺️ | 102.24M | no | no | yes | yes | yes | no | 71.268% | - | 53.638% | yes | yes | yes | yes | yes | 76.626% | - |
| Hunting🗺️ | 84.03M | no | yes | yes | no | no | yes | 71.059% | - | 58.196% | yes | yes | yes | yes | yes | 83.137% | - |
| Hunting🗺️ | 84.03M | no | yes | no | yes | no | no | 71.059% | - | 58.196% | yes | yes | yes | yes | yes | 83.137% | - |
| Hunting🗺️ | 85.73M | yes | yes | no | no | no | yes | 70.873% | - | 62.997% | yes | yes | yes | no | no | 62.997% | 19.304% |
| Hunting🗺️ | 85.73M | yes | yes | no | no | no | no | 70.796% | - | 62.928% | yes | yes | yes | no | no | 62.928% | 19.304% |
| Hunting🗺️ | 94.98M | yes | no | yes | no | no | yes | 69.498% | - | 62.928% | yes | yes | yes | yes | yes | 62.928% | 17.799% |
| Hunting🗺️ | 94.98M | yes | no | yes | no | no | no | 67.997% | - | 61.569% | yes | yes | yes | yes | yes | 61.569% | 17.799% |
| Hunting🗺️ | 96.51M | no | no | yes | yes | no | yes | 63.996% | - | 52.411% | yes | yes | yes | yes | yes | 74.873% | - |
| Hunting🗺️ | 75.54M | no | yes | no | no | no | yes | 60.579% | - | 49.613% | yes | yes | yes | yes | yes | 70.875% | - |
| Hunting🗺️ | 84.03M | no | yes | yes | no | no | no | 60.579% | - | 49.613% | yes | yes | yes | yes | yes | 70.875% | - |
| Hunting🗺️ | 86.86M | no | no | no | yes | yes | yes | 60.453% | - | 58.924% | yes | yes | yes | yes | yes | 84.177% | - |
| Hunting🗺️ | 87.21M | yes | no | no | no | yes | yes | 58.112% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 19.251% |
| Hunting🗺️ | 87.21M | yes | no | no | no | yes | no | 57.962% | - | 62.837% | yes | yes | no | no | yes | 62.837% | 19.251% |
| Hunting🗺️ | 76.97M | no | yes | no | no | yes | no | 57.920% | - | 43.585% | yes | yes | yes | yes | yes | 62.265% | - |
| Hunting🗺️ | 86.86M | no | no | yes | no | yes | yes | 55.139% | - | 41.506% | yes | yes | yes | yes | yes | 59.295% | - |
| Hunting🗺️ | 86.86M | no | no | no | yes | yes | no | 55.020% | - | 53.628% | yes | yes | yes | yes | yes | 76.612% | - |
| Hunting🗺️ | 96.51M | no | no | yes | yes | no | no | 54.439% | - | 44.584% | yes | yes | yes | yes | yes | 63.692% | - |
| Hunting🗺️ | 84.00M | no | no | no | yes | no | yes | 43.761% | - | 31.962% | yes | yes | yes | yes | yes | 45.660% | - |
| Hunting🗺️ | 75.54M | no | yes | no | no | no | no | 43.470% | - | 35.601% | yes | yes | yes | yes | yes | 50.859% | - |
| Hunting🗺️ | 86.86M | no | no | yes | no | yes | no | 42.568% | - | 41.491% | yes | yes | yes | yes | yes | 59.272% | - |
| Hunting🗺️ | 76.94M | no | no | no | no | yes | yes | 42.568% | - | 41.491% | yes | yes | yes | yes | yes | 59.272% | - |
| Hunting🗺️ | 85.77M | yes | no | no | no | no | yes | 39.127% | - | 62.928% | yes | yes | yes | yes | yes | 62.928% | 15.256% |
| Hunting🗺️ | 84.00M | no | no | yes | no | no | yes | 39.026% | - | 31.962% | yes | yes | yes | yes | yes | 45.660% | - |
| Hunting🗺️ | 85.77M | yes | no | no | no | no | no | 38.282% | - | 61.569% | yes | yes | yes | yes | yes | 61.569% | 15.256% |
| Hunting🗺️ | 84.00M | no | no | no | yes | no | no | 35.048% | - | 44.584% | yes | yes | yes | yes | yes | 63.692% | - |
| Hunting🗺️ | 76.94M | no | no | no | no | yes | no | 25.575% | - | 24.928% | yes | yes | yes | yes | yes | 35.611% | - |
| Hunting🗺️ | 75.51M | no | no | no | no | no | yes | 25.125% | - | 31.962% | yes | yes | yes | yes | yes | 45.660% | - |
| Hunting🗺️ | 84.00M | no | no | yes | no | no | no | 25.125% | - | 31.962% | yes | yes | yes | yes | yes | 45.660% | - |
| Hunting🗺️ | 75.51M | no | no | no | no | no | no | 22.146% | yes | - | - | yes | no | no | no | 57.337% | - |
| SixthSense🗺️ | 81.93M | yes | yes | yes | yes | yes | yes | 89.381% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 29.522% |
| SixthSense🗺️ | 81.93M | yes | yes | yes | yes | yes | no | 89.381% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 29.522% |
| SixthSense🗺️ | 70.80M | yes | yes | no | yes | yes | yes | 88.642% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 28.934% |
| SixthSense🗺️ | 70.80M | yes | yes | no | yes | yes | no | 88.641% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 28.934% |
| SixthSense🗺️ | 72.87M | no | yes | yes | yes | yes | yes | 88.232% | - | 62.440% | yes | yes | yes | yes | yes | 89.254% | - |
| SixthSense🗺️ | 70.85M | yes | yes | yes | no | yes | yes | 87.031% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 27.737% |
| SixthSense🗺️ | 70.85M | yes | yes | yes | no | yes | no | 87.031% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 27.737% |
| SixthSense🗺️ | 82.04M | yes | no | yes | yes | yes | yes | 87.031% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 27.737% |
| SixthSense🗺️ | 72.87M | no | yes | yes | yes | yes | no | 87.020% | - | 61.579% | yes | yes | yes | yes | yes | 88.028% | - |
| SixthSense🗺️ | 77.98M | yes | yes | yes | yes | no | yes | 86.820% | - | 62.997% | yes | yes | yes | no | no | 62.997% | 27.893% |
| SixthSense🗺️ | 82.04M | yes | no | yes | yes | yes | no | 86.807% | - | 62.837% | yes | yes | no | no | yes | 62.837% | 27.737% |
| SixthSense🗺️ | 77.98M | yes | yes | yes | yes | no | no | 86.725% | - | 62.928% | yes | yes | yes | no | no | 62.928% | 27.893% |
| SixthSense🗺️ | 70.85M | yes | no | no | yes | yes | yes | 85.935% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 26.816% |
| SixthSense🗺️ | 70.85M | yes | no | no | yes | yes | no | 85.714% | - | 62.837% | yes | yes | no | no | yes | 62.837% | 26.816% |
| SixthSense🗺️ | 68.84M | yes | yes | no | yes | no | yes | 84.863% | - | 62.997% | yes | yes | yes | no | no | 62.997% | 26.229% |
| SixthSense🗺️ | 68.84M | yes | yes | no | yes | no | no | 84.770% | - | 62.928% | yes | yes | yes | no | no | 62.928% | 26.229% |
| SixthSense🗺️ | 62.71M | no | yes | no | yes | yes | yes | 83.025% | - | 62.477% | yes | yes | yes | yes | yes | 89.252% | - |
| SixthSense🗺️ | 68.88M | yes | yes | yes | no | no | yes | 82.819% | - | 62.997% | yes | yes | yes | no | no | 62.997% | 24.870% |
| SixthSense🗺️ | 68.88M | yes | yes | yes | no | no | no | 82.728% | - | 62.928% | yes | yes | yes | no | no | 62.928% | 24.870% |
| SixthSense🗺️ | 78.08M | yes | no | yes | yes | no | yes | 82.727% | - | 62.928% | yes | yes | yes | yes | yes | 62.928% | 24.870% |
| SixthSense🗺️ | 69.09M | no | yes | yes | yes | no | yes | 82.502% | - | 60.257% | yes | yes | yes | yes | yes | 86.081% | - |
| SixthSense🗺️ | 62.77M | no | yes | yes | no | yes | yes | 81.884% | - | 61.618% | yes | yes | yes | yes | yes | 88.026% | - |
| SixthSense🗺️ | 62.71M | no | yes | no | yes | yes | no | 81.884% | - | 61.618% | yes | yes | yes | yes | yes | 88.026% | - |
| SixthSense🗺️ | 78.08M | yes | no | yes | yes | no | no | 80.940% | - | 61.569% | yes | yes | yes | yes | yes | 61.569% | 24.870% |
| SixthSense🗺️ | 68.89M | yes | no | no | yes | no | yes | 80.774% | - | 62.928% | yes | yes | yes | yes | yes | 62.928% | 23.054% |
| SixthSense🗺️ | 69.09M | no | yes | yes | yes | no | no | 79.681% | - | 58.196% | yes | yes | yes | yes | yes | 83.137% | - |
| SixthSense🗺️ | 63.42M | yes | yes | no | no | yes | yes | 79.632% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 23.236% |
| SixthSense🗺️ | 63.42M | yes | yes | no | no | yes | no | 79.631% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 23.236% |
| SixthSense🗺️ | 68.89M | yes | no | no | yes | no | no | 79.030% | - | 61.569% | yes | yes | yes | yes | yes | 61.569% | 23.054% |
| SixthSense🗺️ | 70.90M | yes | no | yes | no | yes | yes | 78.792% | - | 63.000% | yes | yes | no | no | yes | 63.000% | 22.418% |
| SixthSense🗺️ | 70.90M | yes | no | yes | no | yes | no | 78.589% | - | 62.837% | yes | yes | no | no | yes | 62.837% | 22.418% |
| SixthSense🗺️ | 72.86M | no | no | yes | yes | yes | yes | 78.304% | - | 58.928% | yes | yes | yes | yes | yes | 84.183% | - |
| SixthSense🗺️ | 62.77M | no | yes | yes | no | yes | no | 74.690% | - | 56.205% | yes | yes | yes | yes | yes | 80.293% | - |
| SixthSense🗺️ | 56.04M | no | yes | no | no | yes | yes | 74.690% | - | 56.205% | yes | yes | yes | yes | yes | 80.293% | - |
| SixthSense🗺️ | 60.84M | no | yes | no | yes | no | yes | 73.575% | - | 60.257% | yes | yes | yes | yes | yes | 86.081% | - |
| SixthSense🗺️ | 72.86M | no | no | yes | yes | yes | no | 71.268% | - | 53.638% | yes | yes | yes | yes | yes | 76.626% | - |
| SixthSense🗺️ | 60.87M | no | yes | yes | no | no | yes | 71.059% | - | 58.196% | yes | yes | yes | yes | yes | 83.137% | - |
