Solving a gamebook : Lone Wolf book 01
This post is part of the "Gamebook solver" serie:
- Solving a gamebook : introduction
- Solving a gamebook : roadmap
- Solving a gamebook : chapters
- Solving a gamebook : game state and probability
- Solving a gamebook : implementing the combat system, and first optimizations
- Solving a gamebook : solving the cartwheel game
- Solving a gamebook : a smarter solver
- Solving a gamebook : a simple solver
- Solving a gamebook : the Rust rewrite, teaser
- Solving a gamebook : revenge of the Haskell solver
- Solving a gamebook : can we solve five books at once? The 2022 update.
- Solving a gamebook : Lone Wolf book 05, Shadow on the Sand mega solution (edit)
- Solving a gamebook : Lone Wolf book 04, The Chasm of Doom
- Solving a gamebook : Lone Wolf book 05, Shadow on the Sand mega solution (update)
- Solving a gamebook : Lone Wolf book 04 (big update)
- Solving a gamebook : Lone Wolf book 03
- Solving a gamebook : Lone Wolf book 02
- Solving a gamebook : Lone Wolf book 01
The route discussion might be easier to follow while looking at this map.
This is finally the walkthrough, and "exact" probability of winning the first five books of the Lone Wolf series. It has taken a while, there are probably still some sort of bugs in it, but it is here!
The starting conditions are:
skill 10, endurance 20 (hard mode)
between 0 to 9 gold crowns
one of the following:
- a sword
- a helmet
- two meals
- a body armor
- a 4hp potion
- more gold
Walkthrough
Recommended starting conditions:
start with the Healing, Mindblast, Camouflage, Sword specialty disciplines, and pick either Hunting, Animal Kinship, Tracking, Mind over Matter or Mind Shield
- Sixth sense is bad here, even though this is one of the books where discipline-only chapter choices can be avoided
the best starting item is the armor
starting money doesn't matter, you get to pick enough money to guarantee a smooth ride for the next book
I won't discuss routes, there are no real variations between solutions based on starting conditions, you can just look at any of the solutions linked below.
Discussion
I will have to compile a full walkthrough for all five books, but in the meantime I am looking at two things, when not playing at Workers & Resources: Soviet Republic. The first is to have some form of formal proof that the heuristics I chose are indeed correct. The second comes with the new compact format for storing solutions. It is indeed much more compact, so much that it might be possible to play all books with the wasm code! But that will be for another time.
Best raw rates
| Disciplines | states | Win rate | Raw rate | Start | S money | E money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.94M | 63.062% | 98.404% | armor | 4 | 14 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.43M | 63.062% | 98.404% | armor | 0 | 13 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.36M | 63.062% | 98.404% | armor | 3 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.59M | 63.062% | 98.404% | armor | 7 | 17 |
| CA/HL/W(SW)/MS/MB🗺️ | 4.14M | 63.062% | 98.404% | armor | 1 | 14 |
| HU/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.65M | 62.040% | 96.809% | armor | 5 | 15 |
| HU/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.59M | 62.040% | 96.809% | armor | 9 | 19 |
| TR/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.56M | 62.040% | 96.809% | armor | 9 | 19 |
| HL/W(SW)/MB/AK/MM🗺️ | 4.66M | 62.040% | 96.809% | armor | 8 | 18 |
| HU/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.20M | 62.040% | 96.809% | armor | 8 | 18 |
| HL/W(SW)/MS/MB/AK🗺️ | 4.14M | 62.040% | 96.809% | armor | 4 | 14 |
| HU/HL/W(SW)/MS/MB🗺️ | 3.76M | 62.040% | 96.809% | armor | 1 | 14 |
| TR/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.23M | 62.040% | 96.809% | armor | 0 | 13 |
| TR/HL/W(SW)/MS/MB🗺️ | 3.53M | 62.040% | 96.809% | armor | 5 | 15 |
| HL/W(SW)/MS/MB/MM🗺️ | 3.82M | 62.040% | 96.809% | armor | 8 | 18 |
| CA/6S/HL/W(SW)/MB🗺️ | 5.29M | 59.909% | 98.404% | armor | 1 | 14 |
| 6S/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 5.16M | 58.938% | 96.809% | armor | 8 | 18 |
| 6S/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.54M | 58.938% | 96.809% | armor | 3 | 13 |
| HU/6S/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.78M | 58.938% | 96.809% | armor | 0 | 13 |
| 6S/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.88M | 58.938% | 96.809% | armor | 7 | 17 |
| 6S/HL/W(SW)/MS/MB🗺️ | 4.60M | 58.938% | 96.809% | armor | 1 | 14 |
Recap
| Disciplines | states | Win rate | Raw rate | Start | S money | E money |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 5.05M | 63.062% | 98.404% | armor | 0 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 5.04M | 63.062% | 98.404% | armor | 1 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.99M | 63.062% | 98.404% | armor | 2 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.98M | 63.062% | 98.404% | armor | 3 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.94M | 63.062% | 98.404% | armor | 4 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.92M | 63.062% | 98.404% | armor | 5 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.91M | 63.062% | 98.404% | armor | 6 | 16 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.87M | 63.062% | 98.404% | armor | 7 | 17 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.81M | 63.062% | 98.404% | armor | 8 | 18 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.81M | 63.062% | 98.404% | armor | 9 | 19 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.50M | 62.274% | 97.174% | helmet | 0 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.49M | 62.274% | 97.174% | helmet | 1 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.44M | 62.274% | 97.174% | helmet | 2 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.44M | 62.274% | 97.174% | helmet | 3 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.40M | 62.274% | 97.174% | helmet | 4 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.38M | 62.274% | 97.174% | helmet | 5 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.38M | 62.274% | 97.174% | helmet | 6 | 16 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.33M | 62.274% | 97.174% | helmet | 7 | 17 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.28M | 62.274% | 97.174% | helmet | 8 | 18 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 4.28M | 62.274% | 97.174% | helmet | 9 | 19 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 5.46M | 61.639% | 96.184% | meals | 0 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 7.81M | 61.639% | 96.184% | potion | 0 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.79M | 61.639% | 96.184% | sword | 0 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 5.45M | 61.639% | 96.184% | meals | 1 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 7.80M | 61.639% | 96.184% | potion | 1 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.79M | 61.639% | 96.184% | sword | 1 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.58M | 61.639% | 96.184% | none | 12 | 22 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.51M | 61.639% | 96.184% | none | 13 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.39M | 61.639% | 96.184% | none | 14 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.38M | 61.639% | 96.184% | none | 15 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.27M | 61.639% | 96.184% | none | 16 | 16 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.13M | 61.639% | 96.184% | none | 17 | 17 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.08M | 61.639% | 96.184% | none | 18 | 18 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.07M | 61.639% | 96.184% | none | 19 | 19 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 5.41M | 61.639% | 96.184% | meals | 2 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 7.72M | 61.639% | 96.184% | potion | 2 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.75M | 61.639% | 96.184% | sword | 2 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 2.81M | 61.639% | 96.184% | none | 20 | 20 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 2.73M | 61.639% | 96.184% | none | 21 | 21 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 5.40M | 61.639% | 96.184% | meals | 3 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 7.70M | 61.639% | 96.184% | potion | 3 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.74M | 61.639% | 96.184% | sword | 3 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 5.34M | 61.639% | 96.184% | meals | 4 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 7.63M | 61.639% | 96.184% | potion | 4 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.71M | 61.639% | 96.184% | sword | 4 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 5.31M | 61.639% | 96.184% | meals | 5 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 7.59M | 61.639% | 96.184% | potion | 5 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.69M | 61.639% | 96.184% | sword | 5 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 5.31M | 61.639% | 96.184% | meals | 6 | 16 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 7.58M | 61.639% | 96.184% | potion | 6 | 16 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.69M | 61.639% | 96.184% | sword | 6 | 16 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 5.26M | 61.639% | 96.184% | meals | 7 | 17 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 7.49M | 61.639% | 96.184% | potion | 7 | 17 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.65M | 61.639% | 96.184% | sword | 7 | 17 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 5.18M | 61.639% | 96.184% | meals | 8 | 18 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 7.40M | 61.639% | 96.184% | potion | 8 | 18 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.61M | 61.639% | 96.184% | sword | 8 | 18 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 5.17M | 61.639% | 96.184% | meals | 9 | 19 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 7.38M | 61.639% | 96.184% | potion | 9 | 19 |
| CA/HL/W(SW)/MB/AK🗺️ | 3.60M | 61.639% | 96.184% | sword | 9 | 19 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.43M | 63.062% | 98.404% | armor | 0 | 13 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.42M | 63.062% | 98.404% | armor | 1 | 14 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.41M | 63.062% | 98.404% | armor | 2 | 15 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.41M | 63.062% | 98.404% | armor | 3 | 13 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.37M | 63.062% | 98.404% | armor | 4 | 14 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.35M | 63.062% | 98.404% | armor | 5 | 15 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.35M | 63.062% | 98.404% | armor | 6 | 16 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.31M | 63.062% | 98.404% | armor | 7 | 17 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.28M | 63.062% | 98.404% | armor | 8 | 18 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.27M | 63.062% | 98.404% | armor | 9 | 19 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.95M | 62.274% | 97.174% | helmet | 0 | 13 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.94M | 62.274% | 97.174% | helmet | 1 | 14 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.93M | 62.274% | 97.174% | helmet | 2 | 15 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.93M | 62.274% | 97.174% | helmet | 3 | 13 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.90M | 62.274% | 97.174% | helmet | 4 | 14 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.88M | 62.274% | 97.174% | helmet | 5 | 15 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.87M | 62.274% | 97.174% | helmet | 6 | 16 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.84M | 62.274% | 97.174% | helmet | 7 | 17 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.81M | 62.274% | 97.174% | helmet | 8 | 18 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.80M | 62.274% | 97.174% | helmet | 9 | 19 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.67M | 61.639% | 96.184% | meals | 0 | 13 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.85M | 61.639% | 96.184% | potion | 0 | 13 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.13M | 61.639% | 96.184% | sword | 0 | 13 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.67M | 61.639% | 96.184% | meals | 1 | 14 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.84M | 61.639% | 96.184% | potion | 1 | 14 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.13M | 61.639% | 96.184% | sword | 1 | 14 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.19M | 61.639% | 96.184% | none | 12 | 22 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.13M | 61.639% | 96.184% | none | 13 | 13 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.02M | 61.639% | 96.184% | none | 14 | 14 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.01M | 61.639% | 96.184% | none | 15 | 15 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 2.90M | 61.639% | 96.184% | none | 16 | 16 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 2.77M | 61.639% | 96.184% | none | 17 | 17 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 2.75M | 61.639% | 96.184% | none | 18 | 18 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 2.74M | 61.639% | 96.184% | none | 19 | 19 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.68M | 61.639% | 96.184% | meals | 2 | 15 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.84M | 61.639% | 96.184% | potion | 2 | 15 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.12M | 61.639% | 96.184% | sword | 2 | 15 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 2.52M | 61.639% | 96.184% | none | 20 | 20 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 2.46M | 61.639% | 96.184% | none | 21 | 21 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.67M | 61.639% | 96.184% | meals | 3 | 13 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.83M | 61.639% | 96.184% | potion | 3 | 13 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.12M | 61.639% | 96.184% | sword | 3 | 13 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.64M | 61.639% | 96.184% | meals | 4 | 14 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.77M | 61.639% | 96.184% | potion | 4 | 14 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.09M | 61.639% | 96.184% | sword | 4 | 14 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.62M | 61.639% | 96.184% | meals | 5 | 15 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.73M | 61.639% | 96.184% | potion | 5 | 15 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.08M | 61.639% | 96.184% | sword | 5 | 15 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.62M | 61.639% | 96.184% | meals | 6 | 16 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.73M | 61.639% | 96.184% | potion | 6 | 16 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.07M | 61.639% | 96.184% | sword | 6 | 16 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.59M | 61.639% | 96.184% | meals | 7 | 17 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.66M | 61.639% | 96.184% | potion | 7 | 17 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.05M | 61.639% | 96.184% | sword | 7 | 17 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.56M | 61.639% | 96.184% | meals | 8 | 18 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.60M | 61.639% | 96.184% | potion | 8 | 18 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.02M | 61.639% | 96.184% | sword | 8 | 18 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.55M | 61.639% | 96.184% | meals | 9 | 19 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.58M | 61.639% | 96.184% | potion | 9 | 19 |
| CA/HU/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.01M | 61.639% | 96.184% | sword | 9 | 19 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.40M | 63.062% | 98.404% | armor | 0 | 13 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.39M | 63.062% | 98.404% | armor | 1 | 14 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.36M | 63.062% | 98.404% | armor | 2 | 15 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.36M | 63.062% | 98.404% | armor | 3 | 13 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.33M | 63.062% | 98.404% | armor | 4 | 14 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.30M | 63.062% | 98.404% | armor | 5 | 15 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.30M | 63.062% | 98.404% | armor | 6 | 16 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.26M | 63.062% | 98.404% | armor | 7 | 17 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.22M | 63.062% | 98.404% | armor | 8 | 18 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.22M | 63.062% | 98.404% | armor | 9 | 19 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.92M | 62.274% | 97.174% | helmet | 0 | 13 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.91M | 62.274% | 97.174% | helmet | 1 | 14 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.89M | 62.274% | 97.174% | helmet | 2 | 15 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.88M | 62.274% | 97.174% | helmet | 3 | 13 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.85M | 62.274% | 97.174% | helmet | 4 | 14 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.83M | 62.274% | 97.174% | helmet | 5 | 15 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.83M | 62.274% | 97.174% | helmet | 6 | 16 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.79M | 62.274% | 97.174% | helmet | 7 | 17 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.76M | 62.274% | 97.174% | helmet | 8 | 18 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.75M | 62.274% | 97.174% | helmet | 9 | 19 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.65M | 61.639% | 96.184% | meals | 0 | 13 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.81M | 61.639% | 96.184% | potion | 0 | 13 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.39M | 61.639% | 96.184% | sword | 0 | 13 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.64M | 61.639% | 96.184% | meals | 1 | 14 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.80M | 61.639% | 96.184% | potion | 1 | 14 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.39M | 61.639% | 96.184% | sword | 1 | 14 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.13M | 61.639% | 96.184% | none | 12 | 22 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.06M | 61.639% | 96.184% | none | 13 | 13 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 2.96M | 61.639% | 96.184% | none | 14 | 14 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 2.95M | 61.639% | 96.184% | none | 15 | 15 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 2.85M | 61.639% | 96.184% | none | 16 | 16 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 2.70M | 61.639% | 96.184% | none | 17 | 17 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 2.69M | 61.639% | 96.184% | none | 18 | 18 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 2.68M | 61.639% | 96.184% | none | 19 | 19 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.63M | 61.639% | 96.184% | meals | 2 | 15 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.76M | 61.639% | 96.184% | potion | 2 | 15 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.37M | 61.639% | 96.184% | sword | 2 | 15 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 2.46M | 61.639% | 96.184% | none | 20 | 20 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 2.38M | 61.639% | 96.184% | none | 21 | 21 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.62M | 61.639% | 96.184% | meals | 3 | 13 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.75M | 61.639% | 96.184% | potion | 3 | 13 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.36M | 61.639% | 96.184% | sword | 3 | 13 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.58M | 61.639% | 96.184% | meals | 4 | 14 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.69M | 61.639% | 96.184% | potion | 4 | 14 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.34M | 61.639% | 96.184% | sword | 4 | 14 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.55M | 61.639% | 96.184% | meals | 5 | 15 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.65M | 61.639% | 96.184% | potion | 5 | 15 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.32M | 61.639% | 96.184% | sword | 5 | 15 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.54M | 61.639% | 96.184% | meals | 6 | 16 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.65M | 61.639% | 96.184% | potion | 6 | 16 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.32M | 61.639% | 96.184% | sword | 6 | 16 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.50M | 61.639% | 96.184% | meals | 7 | 17 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.56M | 61.639% | 96.184% | potion | 7 | 17 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.28M | 61.639% | 96.184% | sword | 7 | 17 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.46M | 61.639% | 96.184% | meals | 8 | 18 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.50M | 61.639% | 96.184% | potion | 8 | 18 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.25M | 61.639% | 96.184% | sword | 8 | 18 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 4.45M | 61.639% | 96.184% | meals | 9 | 19 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 6.49M | 61.639% | 96.184% | potion | 9 | 19 |
| CA/TR/HL/W(SW)/MB🗺️ | 3.25M | 61.639% | 96.184% | sword | 9 | 19 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.72M | 63.062% | 98.404% | armor | 0 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.71M | 63.062% | 98.404% | armor | 1 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.70M | 63.062% | 98.404% | armor | 2 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.69M | 63.062% | 98.404% | armor | 3 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.66M | 63.062% | 98.404% | armor | 4 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.64M | 63.062% | 98.404% | armor | 5 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.64M | 63.062% | 98.404% | armor | 6 | 16 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.59M | 63.062% | 98.404% | armor | 7 | 17 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.55M | 63.062% | 98.404% | armor | 8 | 18 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.55M | 63.062% | 98.404% | armor | 9 | 19 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.21M | 62.274% | 97.174% | helmet | 0 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.20M | 62.274% | 97.174% | helmet | 1 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.19M | 62.274% | 97.174% | helmet | 2 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.18M | 62.274% | 97.174% | helmet | 3 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.15M | 62.274% | 97.174% | helmet | 4 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.13M | 62.274% | 97.174% | helmet | 5 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.13M | 62.274% | 97.174% | helmet | 6 | 16 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.09M | 62.274% | 97.174% | helmet | 7 | 17 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.05M | 62.274% | 97.174% | helmet | 8 | 18 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 4.05M | 62.274% | 97.174% | helmet | 9 | 19 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 5.04M | 61.639% | 96.184% | meals | 0 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 7.21M | 61.639% | 96.184% | potion | 0 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 3.59M | 61.639% | 96.184% | sword | 0 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 5.03M | 61.639% | 96.184% | meals | 1 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 7.19M | 61.639% | 96.184% | potion | 1 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 3.58M | 61.639% | 96.184% | sword | 1 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 3.39M | 61.639% | 96.184% | none | 12 | 22 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 3.32M | 61.639% | 96.184% | none | 13 | 13 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 3.22M | 61.639% | 96.184% | none | 14 | 14 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 3.21M | 61.639% | 96.184% | none | 15 | 15 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 3.11M | 61.639% | 96.184% | none | 16 | 16 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 2.96M | 61.639% | 96.184% | none | 17 | 17 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 2.95M | 61.639% | 96.184% | none | 18 | 18 |
| CA/HL/W(SW)/MB/MM🗺️ | 2.94M | 61.639% | 96.184% | none | 19 | 19 |
